![]() |
International Association of Libraries and Museums of the Performing ArtsSociété Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financial Situation
|
| Recettes: | Dépenses: | |||
| Solde au 1er janvier 1988 | ||||
| - Compte de la Société de Banque Suisse (Numéro 90-141.558.0) | 6.259,28 | Honoraires et frais payés à Monsieur J. Reading (1987, payé le 18.01.1988) | 240,40 | |
| - Compte de chèque postaux (Numéro 30-37383-4) | 800,85 | Honoraires et frais payés à Monsieur J. Reading 1988 | 340,50 | |
| Cotisations perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 | 3.741,35 | Honoraire payé à Monsieur M. Simon pour la révision des Comptes de la SIBMAS (1986, 1987; payé le 29.01.1988) | 200,00 | |
| Autres recettes | 17,40 | Frais banquaires | 73,05 | |
| Intérêts au 31 décembre 1988 sur le compte à la Société de Banque Suisse | 179,00 | Impôt anticipé | 62,65 | |
| Frais de chèques postaux | 14,60 | |||
| Bulletin FIRT/SIBMAS 1987 (payé le 20 avril 1988) | 1.000,00 | |||
| Bulletin FIRT/SIBMAS 1988 | 1.000,00 | |||
| Frais d'imprimerie | 300,10 | |||
| Dépenses diverses | 3.218,80 | |||
| Repayement Bourse à Mme B. Scholz (04.01.1989) | -505,56 | |||
| Solde au 31 décembre 1988 | 5.053,34 | |||
10.997,88 |
10.997,88 |
| Composition de l'avoir au 31 décembre 1988: | |
| Compte à la Société de Banque Suisse, Berne | 4.064,83 |
| Compte de chèque postaux, Berne | 482,95 |
| Passif transitoire: Repayement B. Scholz | 505,56 |
| Solde au 31 décembre 1988 | 5.053,34 |
Berne, le 15 janvier
1989
Le Trésorier:
Dr. Martin Dreier
Situation de la Trésorerie de la SIBMAS entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989 (en Francs Suisses)
| Recettes: | Dépenses: | |||
| Solde au 1er janvier 1988 | ||||
| - Compte de la Société de Banque Suisse (Numéro 90-141.558.0) | 4.064,83 | Honoraires et frais payés à Monsieur J. Reading (1989, payé le 04.07.1990) | 240,40 | |
| - Compte de chèque postaux (Numéro 30-37383-4) | 482,95 | Honoraire payé à Monsieur M. Simon pour la révision des Comptes de la SIBMAS (1989; payé le 26.01.1990) | 340,50 | |
| Cotisations perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989 | 3.338,22 | Frais banquaires | 16,00 | |
| Autres recettes | 505,56 | Impôt anticipé | 61,55 | |
| Intérêts au 31 décembre 1988 sur le compte à la Société de Banque Suisse | 175,75 | Impôt anticipé | 62,65 | |
| Bulletin FIRT/SIBMAS 1989 (payé le 22.06.90) | 1.500,00 | |||
| Frais d'imprimerie | 540,55 | |||
| Subvention au "Livre Bleu" | 2.000,00 | |||
| Solde au 31 décembre 1989 | 3.961,26 | |||
8.567,31 |
8.567,31 |
| Composition de l'avoir au 31 décembre 1989: | |
| Compte à la Société de Banque Suisse, Berne | 4.336,90 |
| Compte de chèque postaux, Berne | 1.612,31 |
| Transitoires passifs (1990) | -1.987,95 |
| Solde au 31 décembre 1989 | 3.961,26 |
Berne, le 4 juillet 1990
Le Trésorier:
Dr. Martin Dreier
Budgets de la SIBMAS (en Francs Suisses; 1 $ = 1,5 frs.; 1 £/GB = 2,49 frs.)
| Texte | Bilan
effectif 1988 |
Bilan
effectif 1989 |
Budget 1990 | Budget 1991 | Budget 1992 |
| Crédit | |||||
| Solde créditeur au 1er janvier | 7.060,13 | 5.053,34 | 3.961,26 1 |
3.261,26 | 3.601,26 |
| Cotisations | 3.741,35 | 3.338,22 | 3.500,00 2 |
4.200,00 2, 3 |
4.400,00 2 |
| Autres recettes | 196,40 | 175,75 | 180,00 | 190,00 | 200,00 |
| Total | 10.997,88 |
8.567,31 |
7.641,26 |
7.651,26 |
8.201,26 |
| Débit | |||||
| Administration | 150,30 | 77,55 | 80,00 | 100,00 | 120,00 |
| Honoraires | 780,90 | 487,95 | 500,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| Bulletin | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Frais d'imprimerie | 300,10 | 540,55 | 300,00 | 300,00 | 500,00 |
| Subventions (par exemple au "Livre bleu") |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses diverses | 713,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 5.944,54 |
4.606,05 |
4.380,00 |
4.050,00 |
4.270,00 |
| Crédit | 10.997,88 | 8.567,31 | 7.641,26 | 7.651,26 | 8.201,26 |
| Débit | 5.944,54 | 4.606,05 | 4.380,00 | 4.050,00 | 4.270,00 |
| Solde créditeur au 31 décembre | 5.053,34 |
3.961,26 |
3.261,26 |
3.601,26 |
3.931,26 |
Remarques:
1 Solde de fait
2 Augmentation du nombre des membres
3 Augmentation des cotisations
15.07.1990/MD
URL:
http://www.theatrelibrary.org/sibmas/congresses/sibmas90/sto_36.html
Information about
this site: Claire Hudson, Secretary General
Last modified:
November 21, 2000